Pensionister og udbetalinger
Både udbetalinger og antallet af pensionister i PensionDanmark vokser.

Flere nye alderspensionister og førtidspensionister fra 2017 til 2018. Og udbetalingerne rundede 3,8 milliarder kroner.
Medlemmer
Antal | 2018 |
2017 |
Nye alderspensioner | 10.025 | 10.746 |
Nye alderspension, løbende | 5.803 | 5.683 |
Nye alderspension, engangsbeløb | 4.222 | 5.063 |
Alderspensionister, ultimo | 49.000 | 45.000 |
Nye førtidspensioner | 782 | 580 |
Førtidspensionister, ultimo | 7.900 | 8.200 |
Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb | 3.071 | 3.049 |
Dødsfald, engangsbeløb | 2.835 | 2.571 |
Overførsler til andre pensionsordninger | 17.867 | 18.037 |
Udbetalte depoter | 9.764 | 8.464 |
Udbetalinger
Mio. kr. | 2018 |
2017 |
Alderspension løbende | 2.518 | 2.248 |
Alderspension engangsbeløb | 142 | 137 |
Løbende supplerende førtidspension | 389 | 387 |
Engangsbeløb ved førtidspension | 82 | 56 |
Visse kritiske sygdomme | 312 | 309 |
Dødsfald | 403 | 327 |
Pensionsudbetalinger i alt | 3.845 | 3.464 |
Overførsler ved jobskift mv. | 4.203 | 4.186 |
Skadesforebyggende foranstaltninger | 200 | 195 |
Udbetalinger i alt |
8.248 |
7.845 |