Nøgletal medlemmer
PensionDanmark administrerer overenskomstbaserede pensions- og sundhedsordninger aftalt mellem på den ene side 12 fagforbund og på den anden side 30 private og offentlige arbejdsgiverforeninger.
Medlemmer
| Antal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Antal medlemmer ultimo | 851.700 | 839.300 | 826.700 |
| - heraf aktive | 418.700 | 416.900 | 416.800 |
| - heraf lærlinge og elever | 24.700 | 23.100 | 23.300 |
| - heraf alderspensionister | 63.900 | 61.600 | 57.700 |
| - heraf førtids- og seniorpensionister | 8.900 | 9.200 | 9.300 |
| Nye alderspensionister | 7.500 | 7.300 | 6.500 |
| Nye delpensionister | 2.700 | 2.600 | 2.800 |
| Nye førtidspensionister | 1.000 | 1.100 | 1.000 |
| Nye seniorpensionister | 500 | 500 | 800 |
| Visse kritiske sygdomme, engangsbeløb | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
| Dødsfald, engangsbeløb | 3.700 | 3.300 | 3.500 |
| Overførsler til andre pensionsordninger | 23.000 | 19.900 | 20.600 |
| Udbetalte depoter | 11.400 | 11.200 | 10.600 |
Udbetalinger
| Udbetalinger, mio. kr. | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Alderspension løbende | 3.952 | 3.716 | 3.082 |
| Alderspension, delpensionister | 922 | 757 | 680 |
| Alderspension engangsbeløb | 772 | 663 | 531 |
| Løbende supplerende førtidspension | 588 | 576 | 560 |
| Engangsbeløb ved førtidspension | 101 | 110 | 97 |
| Kritisk sygdom | 303 | 309 | 300 |
| Dødsfald | 610 | 559 | 498 |
| Pensionsudbetalinger i alt | 7.248 | 6.691 | 5.748 |
| Overførsler ved jobskift mv. | 7.781 | 6.480 | 6.273 |
| Udbetalinger i alt | 15.029 | 13.170 | 12.022 |